42545573 504082414 49585 Tête de filtre diesel Pour pièces détachées de camions IVECOTRUCKtruck
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | EUROTECH d'IVECOTRUCK, Eurostar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, AD/AT Trakker |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45days |
| Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | TÊTE DE FILTRE À ESSENCE | Taille: | Taille standard, standard selon OEM |
|---|---|---|---|
| Le type: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Couleur: | La norme |
| Application du projet: | Système de filtre | Type d'entreprise: | usine |
| Mettre en évidence: | 42545573 Tête de filtre à moteur diesel,504082414 Tête de filtre à moteur diesel |
||
Description de produit
42545573 504082414 49585 Tête de filtre diesel Pour les pièces détachées de camions
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
| Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | 42545573 | Le DT7.24028 | Il s'agit d'un projet d'envergure. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur de l'émetteur. | 504082414 | 49585 FEBI | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Dans M14x1,5 mm | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 42545573 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | M16x1,5 mm en extérieur | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | - Je vais t'aider. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Le fil M16x1.5 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Appliqué | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | C10ENTD20. Je vous en prie.20 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | C10ENTX60. Je vous en prie.00 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | C13ENAM19. Je vous en prie.00 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de qualité supérieure. | ||
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | C13ENSM33. Je vous en prie.10 | Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées: | ||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | C13ENSM33. Je vous en prie.30 | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | C13ENTA60. Je vous en prie.00 | Le système d'avertissement doit être conforme à la présente directive. | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | C13ENTA61. Je vous en prie.00 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de qualité supérieure, qui est équipé d'un système d'exploitation de qualité supérieure. | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | C13ENTD20. Je vous en prie.20 | Le code de l'appareil doit être le même que le code de l'appareil. | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | C13ENTE60. Je vous en prie.00 | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où elles doivent être utilisées. | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | C13ENTE61. Je vous en prie.00 | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | ||
| C13ENTE62. Je vous en prie.00 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | C87ENTX20. Je vous en prie.00 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | Je ne sais pas.00 |
| C13ENTI20. Je vous en prie.00 | C78ENTD20.20 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | F32MNSA85.00A001 Les États membres doivent: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Le système d'avertissement doit être équipé d'un système d'avertissement. |
| C13ENTM50. Je vous en prie.10 | C78ENTE60. Je vous en prie.10 | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. |
| C13ENTM50. Je vous en prie.12 | C78ENTF40. Je vous en prie.00 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| C13ENTM50. Je vous en prie.30 | C78ENTF41. Je vous en prie.00 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le système d'avertissement doit être conforme aux exigences du présent règlement. |
| C13ENTM77.10 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| C13ENTM83. Je vous en prie.10 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| C13ENTM83. Je vous en prie.10 | C78ENTM30.10A002 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| C13ENTX20. Je vous en prie.00 | C78ENTM50.10 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | C78ENTM50.11 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les données relatives à l'émission de gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | C78ENTM50.11A001 | C87ENTX60. Je vous en prie.00 | Le système d'avertissement doit être conforme à la présente directive. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | C78ENTM55.10 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Le système d'avertissement doit être équipé d'un système de contrôle de l'avertissement. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de qualité supérieure, qui est équipé d'un système d'exploitation de qualité supérieure. |
| C13ENTX60. Je vous en prie.00 | C78ENTM55.10A001 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | Le code de l'appareil doit être le même que le code de l'appareil. |
| C13ENTX61. Je vous en prie.00 | C78ENTM55.12 | Le système d'avertissement doit être équipé d'un système d'avertissement. | Le système d'avertissement doit être conforme aux exigences du présent règlement. | Le nombre de fois où les données doivent être utilisées est le nombre de fois où elles doivent être utilisées. |
| C13ENTX62. Je vous en prie.00 | C87ENTX20. Je vous en prie.00 | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur de l'émetteur. | Les données relatives à l'aéronef doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de destination. | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le numéro de série F32MNSA85.10 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de prévention. | Je ne sais pas.00 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | F32MNSX01. Je vous en prie.00 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. |
| Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | Le numéro F32MNTA85.00 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Je ne sais pas.00 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Je ne sais pas.00 | Les données de l'équipement doivent être fournies à l'équipage de l'équipement. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Le nombre d'équipements à l'intérieur de l'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'équipement. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'installation. |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Les caractéristiques de l'équipement doivent être les suivantes: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 1095/2012. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le GECURSOR250E.1A71M est équipé d'un système de contrôle de la vitesse. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type S. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le système d'exploitation doit être conforme à la présente directive. |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. | Le nombre d'épreuves est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le système d'exploitation doit être conforme à la présente directive. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










