20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 Pour JCB
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | Série 2CX, 2DX, 3CX, 3D, 4C, 4CX de chargeur de pelle rétro de construction de JCB |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30 PCS |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Pour la pompe à huile de JCB | Le type: | Les appareils électroménagers |
---|---|---|---|
Taille: | Taille standard OEM | Condition: | Nouveau |
Qualité: | Des produits de haute qualité | Matériel: | Acier, alliage d'aluminium |
Garantie: | 1 année | ||
Mettre en évidence: | 20/915900,20/925327,20/900400 |
Description de produit
20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 Pour le JCB 2CX 2DX 3CX 3D 4C 4CX | |||
![]() |
Numéro OEM: | Détails du produit: | Modèle de moteur: |
20925327 | hauteur H (mm) 125 | JCB Construction | |
Le code QR6882125 | Détecteur d'échappement | Chargeur de remorque | |
20915900 | Distance L (mm) 60 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
20900400 | Nombre de splines AC 29 | Tracteur industriel | |
20/900400 | Le diamètre D2 (mm) est 37.5 | 2CX Farmer, | |
20/915900 | La pelle de chargement | ||
États-Unis 904 | 406, série 407, 408, 409 | ||
Camion élévateur sur terrain accidenté | |||
921, 926, 930, 940, 1400B, 1550B, 1600B, série 1700B | |||
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette, comprenant: | |||
525, 525-50, 525-58, 525-58FS, 525-67, 525-67FS, 525B, 525B HL, 526, 526-55, | |||
Le produit doit être présent dans une quantité suffisante pour que le produit puisse être utilisé correctement. | |||
Les résultats de l'analyse sont les suivants: | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |||
Nom de marque: DPOP |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit