2930249 4264806 47957315 293-0249 pour pompe CATERPILLAR GP-FUEL Transfer
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | POUR LA MACHINE À PAVER AP-555E AP-600 AP-655D G600D BG655D D'ASPHALTE DE CATERPILLAR C4.4/C6.6/3054 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Transfert 426-4806 de Généraliste-carburant de pompe de CATERPILLAR | Standard ou non-standard: | La norme |
|---|---|---|---|
| Théorie: | Pompe mélangée d'écoulement | Moteur: | Moteur diesel |
| Le type: | Bride simple | Caractéristique: | Surchargez la protection, pompe à eau électrique |
| La structure: | Pompes à un seul étage | Pression: | Pression à haute pression et basse |
| Garantie: | Garantie d'un an | ||
| Mettre en évidence: | 2930249,4264806,293-0249 |
||
Description de produit
| 2930249 4264806 47957315 293-0249 Pour la pompe CATERPILLAR | |||
| Numéro OEM: | Modèle de moteur: | ||
| 2930249 | Pour les espèces C.4.4/C6.6/3054C | ||
| 4264806 | Le nombre d'hectares d'un parc est déterminé par le nombre d'hectares de l'ensemble. | ||
| 47957315 | Le chargeur de chaussures 420E 430E 450E | ||
| 293 à 0249 | Générateur C4.4 C6.6 | ||
| 426-4806 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'assistance technique. | ||
| 10R-7671 | Le chargeur KNUCKLEBOOM 559 | ||
| Le déchargeur de chargement R1300G II | |||
| Le moteur de la classe 120M 12M | |||
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | |||
| Le système de compression pneumatique CW-34 | |||
| Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
| Le chargeur de voie 953D 963D | |||
| Le type de tracteur: D3K XL D4K XL D5K LGP D6K D6K LGP D6N | |||
| Les résultats de l'enquête sont les suivants: | |||
| Le chargeur de roues 924H 924HZ 928H 928HZ 938H | |||
| Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé pour la détection de la pollution. | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








