3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | PERKINS 2506/2806 MAGNÉTOHYDRODYNAMIQUE MGDF MGE MGEF DE 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Transfert de Généraliste-carburant de pompe de CATERPILLAR | Standard ou non-standard: | La norme |
---|---|---|---|
Théorie: | Pompe mélangée d'écoulement | Moteur: | Moteur diesel |
Le type: | double bride | Caractéristique: | Rendement élevé, protection de surcharge, pompe à eau électrique |
La structure: | Pompes à carburant pour camions | Pression: | Pression à haute pression et basse |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | 3848612,3166864,1903443 |
Description de produit
- le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant | |||
![]() |
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: |
3848612 | KRP1721 PERKINS | Perkins 2506/2806 est une marque | |
3166864 | Je suis désolé. | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | Le groupe KRP1555 PERKINS | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. | |
2275723 | 997-715 FG WILSON Je suis désolée. | Le numéro de série est le numéro de série. | |
2662522 | Il s'agit d'un projet de loi. | Les États membres doivent: | |
2499643 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | - Je ne sais pas. | |
1903443 | KRP1721 PERKINS | Perkins 2806TAG1/3 est une marque | |
1165431 | Je suis désolé. | Perkins 2506TAG1/2/3/4 Je suis désolé. | |
20R1525 | Le groupe KRP1555 PERKINS | Perkins GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
316 à 6864 | 997-715 FG WILSON Je suis désolée. | ||
231 à 3947 | 3HA546 OURSE | ||
384 à 8612 | 20R-1525 CATERPILLAR est une substance chimique | ||
295 à 9260 | 10R-8712 OURSE | ||
227 à 5723 | |||
266 à 2522 | |||
249 à 9643 | |||
Les autres produits | |||
Les autres produits | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit