Tête de filtre à carburant 3943381
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinag |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30pcs |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Logement de filtre à essence pour le camion | OE non.: | 3943381/3943386 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pour pièces automobiles | Taille: | Norme OEM |
Marque de voiture: | Camions | ||
Mettre en évidence: | Boîtier de filtre à carburant industriel,boîtier de filtre à carburant 3943386,3943381 |
Description de produit
Tête de filtre à carburant 3943381 | |||
![]() |
Nom de la marque: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: |
3943381 | RK22423 RACOR | Le moteur est équipé d'un moteur de type BUS B10/12 | |
3943386 | RK22453 RACOR | Les véhicules à moteur à commande numérique doivent être équipés d'un système de freinage de commande numérique. | |
8159966 | Le DT2.12291 | Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | |
8159974 | Les États membres doivent: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |
Le nombre d'heures d'arrêt est déterminé par la fréquence d'arrêt de l'appareil. | |||
Le nombre de points d'interrogation est le nombre de points d'interrogation. | |||
Le nombre total de véhicules à moteur est calculé en fonction du nombre de véhicules à moteur à moteur. | |||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | |||
Pour les appareils à commande numérique | |||
En route M16X1.5 | |||
Résistance à l'usure |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit