鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | Densité double PERKINS 1103A-33 DJ PERKINS 1103A-33T DK PERKINS 1104D-E44T NH PERKINS 1104D-E44TA NJ |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Température des moteurs diesel | Couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Application du projet: | Grue à tour, excavatrice, roche en place, fundation pilling la barre de Kelly, roche superficielle p |
Le service: | Le service ODM est disponible | Type de machine: | chenillette, bouteur, grue, excavatrice, plate-forme de forage rotatoire |
Technique: | Forge du & ; bâti | Expédition: | L'air/internationaux expriment/mers |
Mettre en évidence: | 3716C561,030603/1 Carter de distribution des moteurs |
Description de produit
3716C561 3716C461 3716C56C/1 030603/1 Les moteurs de chronométrage pour Perkins
3716C561 3716C461 3716C56C/1 030603/1 Les moteurs de chronométrage pour Perkins | |||
![]() |
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: |
autres produits de l'industrie du verre | 294-0288 OURSE | Perkins 1103C-33 DC est un appareil de mesure de la température | |
3716C461 | 386-2112 OURSE | Perkins 1103C-33T DD: | |
3716C56C/1 | Perkins 1103A-33 est un DJ. | ||
030603/1 | Perkins 1103A-33T DK | ||
Modèle de moteur: | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: | ||
- Je ne sais pas. - Je sais.420Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone | Je ne peux pas vous dire ce que je pense. | ||
Le chargeur de roues compact 914G | Perkins 1104D-44 NK est une marque | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Perkins 1104D-44T NL | ||
Générateur C3.3 C4.4 | Perkins 1104D-44TA NM | ||
Le moteur industriel 3054C 3054E C4.4 | Pour les produits de la catégorie 1 | ||
Les équipements doivent être équipés d'un dispositif d'assistance technique et d'un dispositif d'assistance technique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | ||
Le système de compression pneumatique CW-34 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | ||
TELEHANDER,TH220B,TH330B,TH340B,TH350B,TH355B,TH460B,TH560B,TH580B | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||
Le système d'alimentation est basé sur les données fournies par le fabricant. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | ||
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Pour les appareils à commande numérique: | ||
Perkins 1103D-33 XK | |||
Perkins XN | |||
Caterpillarc C6. Je vous en prie.6 | |||
Caterpillar C7.1 | |||
Nom de marque: DPOP |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit