4142A503 4142A501 3716M501 P3716M561 Couvercle de pignon de distribution PERKINS 3681P046
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | PE de DG PERKINS 1103A-33 DJ PERKINS 1103A-33T DK PERKINS 1104D-E44T NH PERKINS 1104D-E44TA NJ PERKI |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Température des moteurs diesel | Marque de voiture: | Pièces de transmission de boîte de vitesse |
|---|---|---|---|
| Taille: | Taille standard | Matériel: | Aluminium, acier, fonte, métal |
| Qualité: | De haute qualité | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
| Mettre en évidence: | Couvercle de pignon de distribution PERKINS,4142A503,3681P046 |
||
Description de produit
| Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la température. | ||||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | Modèle de moteur: | |
| 4142A503 PERKINS, dont les caractéristiques suivantes: | 02/203127 JCB | Perkins 1103C-33 DC est un appareil de mesure de la température | Caterpillar C3.3 | |
| 4142A501 PERKINS, dont les caractéristiques suivantes: | 02/202993 JCB | Perkins 1103C-33T DD: | Caterpillar C4. Je vous en prie.4 | |
| 3716M501 PERKINS | 02/203192 JCB | Perkins 1103B-33 DF est une marque de véhicule. | Caterpillar C6.6 | |
| 3716M561 PERKINS | 232-3657 OURSE | Perkins 1103B-33T DG | Caterpillar C7.1 | |
| Couverture de l'engrenage de chronométrage | 218-4670 OURSE | Perkins 1103A-33 est un DJ. | Le produit doit être présent dans la zone d'essai. | |
| Les produits de base | Il s'agit d'un projet de loi. | Perkins 1103A-33T DK | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
| Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | |||
| Je ne peux pas vous dire ce que je pense. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | |||
| Perkins 1104D-44 NK est une marque | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |||
| Perkins 1104D-44T NL | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | |||
| Perkins 1104D-44TA NM | Pour les appareils à commande numérique: | |||
| Les émissions de dioxyde de carbone ne sont pas à prendre en compte. | Perkins 1103D-33 XK | |||
| Perkins 1106C-E66TA PK est une marque | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Pour les produits de la catégorie 1 | Perkins 1103D-33TA XM, qui est un appareil électronique | |||
| Le nombre total de points de contrôle est de 0,01 | ||||
| Nom de marque: DPOP | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








