Pièces de boîtier U5MK8266 pour moteur Perkins 104-22 403C-15 403C-17 404C-22 404C-22T
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | 10000-42594 915-172 154-1676 297-3050 JCB 02/630890, 332/G0394 pompe à huile 52mm U5MK8266 de 839666 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50pcs |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Pompe à huile de haute qualité | Modèle de voiture: | 3013 - Caterpillar 3024 - Caterpillar 3024C - HL de Caterpillar, HLC - 403C-15 - Perkins HP, l'HPC - |
---|---|---|---|
Tpye de voiture: | HL, HLC - 403C-15 - Perkins HP, l'HPC - 404C-22 - Perkins heure, HRC - 404C-22T - Perkins KE, KEC - | Couleur: | Original, sur mesure |
Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | Le type: | Pompes |
La norme: | La norme | emballage: | Emballage neutre ou emballage selon les exigences de client. |
Mettre en évidence: | Perkins 104-22 Pièces de boîtier pour engrenages,403C-17 Pièces de boîtier d'engrenage,403C-15 Pièces de boîtier pour engrenages |
Description de produit
U5MK826656 dents pour le moteur Perkins 104-22 403C-15 403C-17 404C-22 404C-22T | |||
![]() |
Numéro OEM: | Modèle de moteur: | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | D'autres produits du même type | Perkins 403C-15 HL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | |
165026260 PERKINS | 915 à 172 | Perkins 403C-17 HM, sous forme de feuille de papier | |
165026230 Perkins | 154-1676 | Perkins 404C-22 à cheval | |
165026210 PERKINS | 297 à 3050 | Perkins 404C-22T HR | |
165026120 PERKINS | 83966619 | Perkins 103 à 15 KE | |
140166170 PERKINS | Pour les appareils à commande numérique | Perkins 103 à 15 KEC | |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Perkins 103 à 15 kg | ||
Perkins 104 à 19 KF | |||
Perkins 103 à 12 kg | |||
Perkins 103 à 13 KH | |||
Perkins 103 à 13 KHC | |||
Perkins 103-15D KJ est une marque de véhicule | |||
Perkins 104-19D KK | |||
Perkins 104-22 KR | |||
Perkins 104-22 KRC (en anglais seulement) | |||
Perkins 104-22 KRG | |||
Le nombre total d'équipements utilisés par les autorités compétentes est de: | |||
Nom de marque: DPOP |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit