3716C571 3716C471 3716C57C Pour le chronométrage du moteur Perkins
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | Densité double PERKINS 1104D-E44T NH PERKINS 1104D-E44TA NJ PERKINS 1104D-44 NK PERKINS 1104D-44T NL |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Température des moteurs diesel | Marque de voiture: | Pièces de transmission de boîte de vitesse |
|---|---|---|---|
| Taille: | Comme exposition d'image, mêmes que l'OEM | Matériel: | Aluminium, acier, fonte, métal |
| Qualité: | C' est bon! | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | 3716C573,carter de distribution du moteur Perkins |
||
Description de produit
| 3716C571 3716C471 3716C57C Pour le chronométrage du moteur Perkins | ||||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | Modèle de moteur: | |
| 3716C573 Perkins | 232-6178 OURSE | Perkins 1103C-33 DC est un appareil de mesure de la température | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | |
| 3716C571 Perkins | 323-3515 OURSE | Perkins 1103C-33T DD: | Pour les appareils à commande numérique: | |
| 3716C471 PERKINS | Le Conseil a adopté une décision | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: | Pour les produits à base de céréales | |
| 3716C57C PERKINS | Le règlement (CE) n° 1224/2009 est modifié comme suit: | Je ne peux pas vous dire ce que je pense. | Perkins 1103D-33TA XM, qui est un appareil électronique | |
| 3716C57/3 | 02/291198 | Perkins 1104D-44 NK est une marque | Perkins XK | |
| 030604/04 Les États membres | Perkins 1104D-44T NL | Perkins XL | ||
| Perkins 1104D-44TA NM | Le produit doit être présent dans la zone d'essai. | |||
| Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |||
| Perkins 1104C-E44 RF est une marque de véhicule | ||||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | ||||
| Perkins 1104C-E44T RH est une marque | ||||
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | ||||
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
| Nom de marque: DPOP | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit














