Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | Pour ZF GEARBOX AK6-90 5K90GP 5K90GPA 5K91GP 5K91GPA 5S90GP 5S92GP 5S90GPA 5SGV90 5SGV90/1 5SGPA90/1 |
Quantité de commande min: | 50 PCS |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
Nom du produit: | 0002600590 0002600490 0002601090 5000814483 pompe à huile de transmission de TRUC | Matériel: | Aluminium, fonte, métal, plastique |
---|---|---|---|
Marque de voiture: | Moteur diesel | Taille: | OEM Taille standard, Taille standard, Taille originale |
Qualité: | Haute qualité, 100% testé, Haute qualité, garantie, 100% passé le test | Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée, conduction de chaleur, dimension compacte |
Le paquet: | emballage neutre/marque, emballage neutre, l'exigence de clients | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
Point culminant: | Pompe à huile de transmission de camion,pompe à huile de transmission 0002600590 |
Pompes à huile de transmission 0002600590 0002600490 0002601090 5000814483 81325630001 MAN 7984036 IVECOTRUCKTRUCK 698226 DAF
Description du produit:
Une pompe à huile pour moteur de camion est un composant essentiel du système de moteur d'un camion.sans pompe à huile fonctionnelleLa pompe à huile est généralement située au bas du bloc moteur près de la casserole à huile.Il est entraîné par le vilebrequin du moteur et utilise une série d'engrenages ou de rotors pour extraire de l'huile de la casserole et la distribuer dans tout le moteur.
Pompes d'huile de transmission pour camions 0002600590 0002600490 0002601090 5000814483 Pour FOR ZF BOX de vitesses AK6-90 | |||
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
Le nombre de personnes concernées par la présente décision est le suivant: | 95530135 EURORICAMBI Les États membres | Pour la boîte de vitesses ZF AK6-90 | |
Le nombre de personnes concernées par la présente décision est fixé au chiffre d'affaires. | 1269202027 ZF | 5K90GP 5K90GPA 5K91GP 5K91GPA 5S90GP 5S92GP 5S90GPA 5SGV90 5SGV90 | |
Le nombre de personnes concernées par la présente décision est fixé par le règlement (CE) n° | 1269202104 ZF, dont le siège social est situé à | 5SGPA90/1 5K110GPA 5K110GP 5S110GP 5S110GPA/1 5S111GP+GV90/1 | |
5000814483 Camion | T08829 Système de gestion des risques | ||
81325630001 homme | 280303 CEI | ||
7984036 IVECO | 95530135 1269202027 ZF | ||
698226 DAF | |||
PDOP |