L'utilisation de produits chimiques est interdite par la réglementation en vigueur.
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | 1217385 CLU40-0230 9968311 68800 6194134M91 F0340007 POUR POMPE À HUILE DE BOÎTE DE VITESSES CAT |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Pompe à huile de boîte de vitesse | La structure: | Pompes à un seul étage |
|---|---|---|---|
| Le type: | Pompes à engrenages de haute précision de haute performance | Caractéristique: | Rendement élevé, protection de surcharge, pompe à eau électrique |
| Moteur: | Siemens, moteur CC, moteur diesel | Standard ou non-standard: | La norme |
| Théorie: | pompe à huile | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | 1217385,9968311,68800 |
||
Description de produit
| L'utilisation de l'équipement est prévue pour la réalisation de l'équipement de traitement des eaux usées et de l'élimination des déchets. | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| 1217385 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. | |
| 121 à 7385 CAT | R29995 | ||
| 9968311 | Pour les produits de base: | ||
| 6194134M91 | F0340007 | ||
| 9968311 CE, CASE C-280/91 à l'arrêt du Tribunal de première instance | États-Unis912 | ||
| 6194134M91 FERMEC | Hauteur de la pompe A: 119 mm | ||
| A574013: les produits de base et les produits de base | La hauteur de la base B: 59 mm | ||
| Les autres produits | Nombre de dents sur l'axe C: 22 | ||
| Le diamètre de la base en D: 151 mm | |||
| Diamètre intérieur de l'axe E: 35 mm | |||
| F - Nombre de trous de montage: 4 | |||
| Nombre d'habitants: 22 | |||
| ø de 44 mm (sur le zębach) | |||
| ø pompeux (bascule) 151 mm | |||
| Nom de marque: DPOP | Il y a une autre raison pour laquelle il est important de ne pas le faire. | ||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









