Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000Pcs /Mouth |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Pré-approvisionnement de carburant de pompe à engrenages de moteur | La structure: | pièces de camions |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | autres | Standard ou non-standard: | Norme OEM |
| Matériel: | Acier, aluminium | Transport aérien: | Comme exigences de clients |
| Garantie: | 12 mois | ||
| Mettre en évidence: | Pompes à carburant pour engrenages 51121017145,0445020103 Pompes à carburant pour engrenages |
||
Description de produit
La pompe à carburant à engrenages est équipée d'une pompe à carburant à engrenages de type 51121017145 0440020112 FP/ZP18/R1S 0445020103
| La pompe à carburant à engrenages est équipée d'une pompe à carburant à engrenages de type 51121017145 0440020112 FP/ZP18/R1S 0445020103 | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| 51121017145 | 0440020112Les produits de base | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Homme Divers | ||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


