Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque: | ETPS, DPOP |
Numéro de modèle: | 22770831 21683947 21231294 21086600 20927350 |
Quantité de commande min: | 30 PCS |
Prix: | $38-$42/PCS |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces / 45 jours |
Nom du produit: | Pompes à carburant pour engrenages Préalimentation | OE non.: | 22770831 21683947 21231294 21086600 20927350 |
---|---|---|---|
quantité maximale: | 30 pièces | Garantie: | 1 année |
Point culminant: | 22770831,21683947,21231294 |
Pompes à carburant pour équipement de préalimentation 22770831 21683947 21231294 21086600 20927350 Pour FE/FL B5LH/B5RH B6R/B7R
Pompes à carburant pour équipement de préalimentation 22770831 21683947 21231294 21086600 20927350 Pour FE/FL B5LH/B5RH B6R/B7R | |||
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
22770831 | 98090101 LASO | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | |
21683947 | 2.12326 DT | Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total de véhicules utilisés. | |
21231294 | Les données de référence sont les suivantes: | ||
21086600 | Pour les véhicules à moteur électrique: | ||
20927350 | Le TAD752/3/4 GE | ||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |||
DXi 5/7 | |||
Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | |||
Le débit d'électricité est supérieur ou égal à: | |||
Autobus B 5/6/7/8 B 5 LH/RH, B 6 R, B 7 R | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | |||
Pièces industrielles Deutz | |||
Nom de marque: DPOP |