11110708 21030176 Tête de filtre pour carburant Filtre sans vanne thermostatique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | Moteur DXI11 DXI13 Camion KERAX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 PCs /Mouth |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Tête de filtre à carburant diesel | Application du projet: | Système de filtre, pièces de moteur |
|---|---|---|---|
| Type d'entreprise: | usine | Qualité: | De haute qualité, bon, haut niveau |
| Le paquet: | Neutre, boîte de couleur | Expédition: | mer etc, par avion/camion/mer/express, International express |
| Mettre en évidence: | 7421462808,7420754418,7420900648 |
||
Description de produit
Pièces de rechange 11110708 21030176 Tête de filtre pour carburant Filtre sans soupape thermostatique
| Pièces de rechange 11110708 21030176 Tête de filtre pour carburant Filtre sans soupape thermostatique | |||
| Numéro OEM: | Détails du produit | Modèle de moteur | |
| 11110702 | Taille de l'étanchéité du produit: Φ105XΦ91 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | |
| Le nombre total de véhicules | Chaîne de liens de produit: 1"-14 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | |
| 11110709 | Fil produit (entrée d'huile): en bas à gauche: M16X1.5 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre de l'exportation. | |
| 11110791 | Fil produit (sortie d'huile): en haut à droite: M16X1.5 | Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et doit s'appliquer dans tous les États membres. | |
| 7421462808 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | ||
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | |||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en ce qui concerne les produits chimiques. | |||
| Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | |||
| Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points d'intervention. | |||
| L120E L120F L120G L120GZ L120H L45G | |||
| L45H L50G L50H L60F L60G | |||
| L60H L70F L70G L70H L90F L90G | |||
| L90GZ L90H P6820C ABG P6870/5870/5770C | |||
| Les données relatives à l'activité de l'entreprise sont fournies par les autorités compétentes de l'État. | |||
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









