Boîtier de filtre à carburant MD5790R10RCR02 MD5790 R90T-D-MAX FDRK00203 G339202060102 pour Deutz
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | FF/WS 10 microns pour le carburant de Racor - de Racor |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 30pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 700 PCs /Mouth |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Logement de filtre à essence pour le camion | OE non.: | G339202060102 G339202060100 G339202060101 MD5790R10RCR02 MD5790 R90T-D-MAX FDRK00203 |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Pour pièces automobiles | Taille: | Norme OEM |
| Marque de voiture: | Camions | Codition: | Nouveau |
| débit: | 300 (L/heure) | ||
| Mettre en évidence: | Boîtier de filtre à carburant MD5790R10RCR02,G339202060102 |
||
Description de produit
Pour les véhicules à moteur à combustion
| Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
| Numéro OEM: | Modèle de moteur: | |
| MD5790R10RCR02 Séparateur d'eau | Le modèle F16/FH16 | |
| MD5790 Tête de filtre | D16A/B TD162F/TD163E | |
| Filtre à carburant R90T-D-MAX | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. | |
| DRK00203 BOULE à filtre | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
| Le code de désignation est le code de désignation de l'organisme. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | |
| Filtre DEUTZ | Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe IV, point a), du présent règlement. | |
| Avec chauffage | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. | |
| Type de carburant: diesel | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
| Débit: 300 litres par heure. | ||
| FF/WS 10 microns pour Racor - carburant Racor | ||
| Nom de marque: DPOP | ||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




