Assemblage de filtre 04506917 04504439 04295976 04295664 04504438 Pour le groupe Deutz TCD7.8L6
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | TCD7.8L6 - Deutz TCD2013L042V - Deutz TCD2013L062V - Deutz TCD2013L064V - Deutz TCD2012L042V - Deutz |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30pcs |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 700 PCs /Mouth |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Logement de filtre à essence pour le camion | OE non.: | 04506917 04504439 04295976 04295664 04506917 04504438 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pour pièces automobiles | Taille: | Norme OEM |
Marque de voiture: | Camions | ||
Mettre en évidence: | Ensemble de boîtier de filtre à carburant,04504438,04506917 |
Description de produit
Assemblage de filtre 04506917 04504439 04295976 04295664 04504438 Pour le groupe Deutz TCD7.8L6
Assemblage de filtre 04506917 04504439 04295976 04295664 04504438 Pour le groupe Deutz TCD7.8L6 | |||
![]() |
Numéro OEM: | Détails du produit: | Modèle de moteur: |
04506917 | Taille de l'étanchéité du produit: Φ105XΦ91 | Le TCD7.8L6 - Deutz | |
04504439 | Chaîne de liens de produit: 1"-14 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | |
04295976 | Fil de produit (entrée d'huile): M18X1.5 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | |
04506917 | Fil de produit (huile): M18X1.5 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |
04295664 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
04504438 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | |||
TCD4.1L6 - Deutz | |||
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |||
2.9 / 3.6 / 4.1 / 6.1 / 2012 / 2013 | |||
Nom de marque: DPOP |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit