4988595 CUMMINS G21001111140A38 pour la pré-alimentation en carburant de la pompe à engrenages
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | POUR LE DIESEL MP3 0445020111 CR/CP3S3/L110/30-789S 0445020112 CR/CP3S3/L110/30-789V 0445020078 CR/C |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Préalimentation en carburant pour pompes à engrenages | Matériel: | Alliage d'aluminium pour pompe hydraulique de petite taille à haute pression |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Identique à la photo | Le type: | Pompes à engrenages de haute précision de haute performance |
| La structure: | Pompes à engrenages | Utilisation: | divers liquide, construcion de puissance |
| Application du projet: | Doser, excavatrice ou bouteur | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
| Mettre en évidence: | 4988595 Pompes à carburant pour engrenages,Pompe à essence de vitesse de Cummins,G21001111140A38 Pompe à engrenages |
||
Description de produit
4988595 Cummins G21001111140A38 Pour la préalimentation en carburant de pompe à engrenages
| 4988595 Cummins G21001111140A38 Pour la préalimentation en carburant de pompe à engrenages | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| 4988595 CUMMINS | 0440020117 BOSCH | Pour Cummins Bosch Diesel MP3 | |
| G21001111140A38 Les produits de base sont les suivants: | 0440020082 BOSCH | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | |
| 2445110060 BOSCH | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production et de l'exploitation. | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en vue de réduire les risques. | ||
| 0445020067 CR/CP3S3/L110/30-789S | |||
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention en cas de catastrophe. | |||
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | |||
| Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | |||
| Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








