Pompes d'huile moteur pour les véhicules à moteur de type B6/FL6/FE6 TD61F/G//GB/GE/KAE/KBE
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | B6/FL6/FE6 FL608–615 FL616–619 TD61F/G//GB/GE/KAE/KBE TD63E/TD63KDE Penta EC/EW200 EC/E |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 pièces |
|
Détail Infomation |
|||
| Application du projet: | Pièces automatiques de camion de moteur | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Qualité: | De haute qualité | emballage: | Emballage neutre ou selon les exigences du client. Emballage neutre, avec boîte intérieure dix pièce |
| Type de moteur: | Moteur diesel | ||
| Mettre en évidence: | 20140406100 Pompe à huile moteur,420867 Pompe à huile moteur |
||
Description de produit
Pompes à huile pour moteur DPOP 420867 471570 20140406100 Pour B6/FL6/FE6 TD61F/G//GB/GE/KAE/KBE TD63E/TD63KDE
| pompe à huile moteur 420867 471570 20140406100 Pour B6/FL6/FE6 TD61F/G//GB/GE/KAE/KBE TD63E/TD63KDE | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| 420867 | 20140406100 BF | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | |
| 471570 | 98180113 LASO | Le nombre d'unités de transport est déterminé par le nombre d'unités de transport. | |
| 2.11044 DT | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ||
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | |||
| Les produits de la catégorie | |||
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
| L70B/C L90/L90B/L90CO | |||
| Les données de l'établissement doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement. | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
| Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences de sécurité énoncées à l'annexe II. | |||
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||
| PDOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





