Largeur des dents 60 mm 864517 864760 pompe à huile moteur pour TWD731VE TWD740GE/VE TD71A/TD710G/TID71A TWD710G/V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | FL7/B7F/R D7A/B TD71F/TD73 TD71ACE/KAE/KBE/G TD73KBE/KDE/KHE Penta A20/EC280/EC300 L120 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10 000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Pièces automatiques de camion de moteur | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Qualité: | De haute qualité | emballage: | Emballage neutre ou selon les exigences du client. Emballage neutre, avec boîte intérieure dix pièce |
Type de moteur: | Moteur diesel | ||
Mettre en évidence: | 864760 Pompe à huile moteur,Pompes à huile moteur à largeur de dent de 60 mm,Pompes à huile moteur TWD731VE |
Description de produit
largeur de la pompe à huile moteur 60 mm 864517 864760 Pour TWD731VE TWD740GE/VE TD71A/TD710G/TID71A TWD710G/V
largeur de la pompe à huile moteur 60 mm 864517 864760 Pour TWD731VE TWD740GE/VE TD71A/TD710G/TID71A TWD710G/V | |||
![]() |
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: |
864760 | 98180115 LASO | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | |
largeur de la dent: 60 mm | Le numéro de série 031800FL0000 OE | D7A/B TD71F/TD73 | |
864517 | 2.11123 DT | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | |||
Le nombre total de véhicules à moteur à commande électrique doit être fixé à: | |||
A20/CE280/CE300: les données sont fournies à l'autorité compétente. | |||
L120 L120B/C/D | |||
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |||
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | |||
Le TAMD72A/P-A/WJ-A est utilisé. | |||
Le TAMD73P-A/WJ-A est utilisé. | |||
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. | |||
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | |||
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | |||
PDOP |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit