Lieu d'origine:
Zhejiang, Chine
Nom de marque:
ETPS/DPOP
Numéro de modèle:
POUR HORS ROUTE D7/D7 L40, L40B, L45, L45B L45F, L50E, L50F MARINE INDUSTRI D5A-B TA, D5
| Pompes d'alimentation en carburant 21511350 21426501 21260521 21203674 21156560 21125490 21139285 Pour hors route D7/D7 | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| 21511350 | 2913163100 ATLAS COPCO | Pour la hors route D7/D7 | |
| 21426501 | F718202710060 FENDT Les États membres peuvent demander à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné leur fournissent les informations suivantes: | L40, L40B, L45, L45B | |
| Le groupe | F718202710500 FENDT Pour les personnes physiques ou morales | L45F, L50E, L50F | |
| 21203674 | 5411664670 SCHAEFF | Le groupe MARINE INDUSTRI | |
| 21156560 | 220402702500 TEREX FUCHS, sous forme de feuille de papier | Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques sont fournies par les autorités compétentes. | |
| 21125490 | 5411657432 TEREX FUCHS Les produits à base de plantes | Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | |
| 21139285 | 5411663153TEREX FUCHS Les produits à base de plantes | Le nombre total d'unités utilisées pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être égal à: | |
| 20537030 | 5411664670TEREX FUCHS Les produits à base de plantes | Le TAD733 | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | |||
| Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe. | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Envoyez votre demande directement à nous