22905123 21620116 21019945 20853715 20864638 20883469 20798525 Pour Pompe À Carburant
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | POUR OFF ROAD D6E/D7E DD110B, DD120B, DD140B, EC140C EC140D, EC160C, EC160D, EC180C EC180D, EC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 PCs |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | D/P, L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs /Mouth |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Pompes à carburant pour camions | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
---|---|---|---|
Standard ou non-standard: | La norme | Caractéristique: | Haute efficacité, protection contre les surcharges |
Couleur: | Original, sur mesure | Matériel: | Alliage d'aluminium pour pompe hydraulique de petite taille à haute pression |
Taille: | Taille standard OEM | ||
Mettre en évidence: | 22905123,21620116,21019945 |
Description de produit
22905123 21620116 21019945 20853715 20864638 20883469 20798525 Pour une pompe à carburant pour camions | ||
![]() |
Numéro OEM: | Modèle de moteur: |
7420798525 Camions | Pour le hors route D6E/D7E | |
7420853715 Camions | Les résultats de l'analyse doivent être présentés dans le dossier de référence. | |
7420864638 Camions | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
7420883469 Camions | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
7421019945 Camions | L'exposition au dioxyde de carbone doit être soignée. | |
7421620116 Camions | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | ||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | ||
Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se trouve. | ||
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | ||
L60H, L70G, L70H, L90G | ||
L90H, P5770C, P5870C et P6820C | ||
P6870C, PL3005D, SD115 et SD135 | ||
Le groupe MARINE INDUSTRI | ||
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'appareil. | ||
Nom de marque: DPOP |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit