Pompe à huile moteur pour 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 ø 20.5mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | 770KB6 PS G260/290 G290VTL G320 G340TI TR 18T de PS C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 G |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30 PCS |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Huile à moteur | débit: | Débit élevé |
---|---|---|---|
Durée de vie: | Une longue durée de vie | Matériel: | D'aluminium |
Température: | Température élevée | Sélection: | le caoutchouc Huile-résistant |
Garantie: | 1 année | ||
Mettre en évidence: | C210 Pompe à huile moteur,770KB6 Pompe à huile moteur,C230 Pompe à huile moteur |
Description de produit
![]() |
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | Modèle de moteur: | Modèle de moteur: |
5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | Le cerisier | Le GLR 230 4x4 SINPAR | |
400295890 | 618008 OREX | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Maxter 4x2 et 4x4 et 6x4 et 8x4 | Résultats de l'évaluation | |
6.24001 DT | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
20142262030 BF | C260/290 Les États membres | Premium 260 SP | 770 KB6 SP | ||
081800620450 OE | G210/230 | Premium 6x2 et 6x2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. | G220/270 BOM | Précieux PR 4x2 | G 320 | ||
DT 6.24001 | G230/270 SP | Pour les véhicules de catégorie Premium TR 4x2 | C 230/280/300/340 TI / CCH 300 | ||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | G260/290 | R310/330/340/365: les produits de base | Maxter 6x4, 8x4 | ||
OMP 573000 | Le nombre total d'équipements | TF231D | G 230 / 270 SP | ||
G320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | MANAGER 4x2, 6x2, 6x4 | |||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | GC 191 / 231 | G 340 TI TR 18T | |||
GC191/231 Les États membres | GR 191 / 231 | Premium TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 | |||
Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | GRH 235 / HF 26 | Maxter 4x2 4x4 | |||
Le GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 D | Premium PR 4x2 | |||
G Manager 4x2 est un jeu de société. | PGC 191 / 231 | Le KERAX | |||
G Manager 6x2 et 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | Prémium 260 SP | |||
Nom de marque: DPOP | Pour les produits de la catégorie 1 | G 260 / 290 | |||
ø20,5 mm | GRH235/HF26 est une substance chimique |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit