Couverture de pompe à huile de transmission 3892612333 3892610933 3892611033 Pour MERCEDES BEN G155/G180 G210/G240-16
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | MERCEDES BENZ G155/G180 G210/G240-16 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Pour MERCEDES BEN Engine Parts | Carburant: | Pompes à huile |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Conduction de chaleur | Utilisation: | Construcion de puissance |
| Standard ou non-standard: | Norme OEM | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Couvercle de pompe à huile de transmission,couvercle de pompe à huile 3892612333 |
||
Description de produit
| Pour les véhicules à moteur électrique à combustion interne, le couvercle de la pompe à huile 3892612333 3892610933 3892611033 | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| - Je ne sais pas. | 1357.00 TEMAC | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| 3892610933 MERCEDES BEN Les produits de base sont les suivants: | 02.2745 EUROTRADING | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| 3892611033 MERCEDES BEN Les produits de base sont les suivants: | 60531452 EURORICAMBI Les États membres peuvent | ||
| HUB 4 mm | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









