Lieu d'origine:
Zhejiang, Chine
Nom de marque:
ETPS/DPOP
Numéro de modèle:
POUR HORS ROUTE D6DLAE2 L90E, D6DLBE2 L70E, D6DLCE2 L60E, D7DGAE2 D7DGBE2, D7DGCE2, D7DGDE2, D
DPOP 21515763 20405711 20460031 20497044 20546761 21125484 Pour la préalimentation à la pompe à carburant
| Pompes d'alimentation en carburant 21511350 21426501 21260521 21203674 21156560 21125490 21139285 Pour hors route D7/D7 | ||
| Numéro OEM: | Modèle de moteur: | |
| 21515763 | Pour la hors route | |
| 20405711 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'Union européenne. | |
| 20460031 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |
| 20497044 | D7DLBE2 110E, G710B, G720B, G726B et G730B | |
| 20546761 | Le groupe MARINE INDUSTRI | |
| 21125484 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
| Le groupe | Le nombre total d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
| 21264823 | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se trouve. | |
| Nom de marque: DPOP | ||
Envoyez votre demande directement à nous