1840521 1644099 1666762 1698645 1973051 pour les modèles DAF
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | 1840521 1644099 1666762 1698645 1973051 appropriés à DAF Models |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 200 PCs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | 1840521 1644099 1666762 1698645 1973051 appropriés à DAF Models | Qualité: | de bonne qualité. |
|---|---|---|---|
| Taille: | Taille standard OEM | Matériel: | Aluminium, Acier |
| Application du projet: | Pièces pour moteurs automobiles | Le paquet: | emballage neutre/marque |
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | 1840521,1698645 |
||
Description de produit
| Pour le moteur DAF XF105 MX375/MX-13 | |||
| Numéro OEM: | Détails du produit: | Modèle de moteur: | |
| 1840521 | 20140913000 BF | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, le nombre de véhicules à commande numérique doit être déterminé en fonction de l'état des véhicules. | |
| 1644099 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
| 1666762 | Le groupe KAELBLE SL/VG | ||
| 1698645 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | ||
| 1973051 TATRA | Le DAF E-4-5 | ||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






