Pompe à huile moteur compacte 4198758 504332683 504105556 5801810951 pour modèles IVECOTRUCK
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | 4198758 504332683 5801810951 5801810950 pour la pompe à huile sur des modèles d'IVECOTRUCK |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 60 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 4198758 504332683 504105556 5801810951 | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Application du projet: | Lubrification, transfert de lubrifiant | Matériel: | Acier, métal |
Taille: | OEM Taille standard, Taille standard, Taille originale | Qualité: | La qualité est garantie. |
Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée, conduction de chaleur, dimension compacte | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Pompe à huile moteur compacte,pompe à huile moteur 4198758,504105556 |
Description de produit
4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 Adapté à la pompe à huile sur les modèles IVECOTRUCK
Je suis désolée.Description du produit:
4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 Adapté à la pompe à huile sur les modèles IVECOTRUCK | |||
![]() |
Nom de la marque: | Numéros de fabricant: | Modèle de moteur: |
4198758 | 20141413002 BF | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 qui sont soumis à des contrôles de qualité. | |
504332683 | 20141413003 BF | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | |
504105556 | Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | ||
5801810950 | Modèle de moteur: | CURSOR:13 Euro 4/5 | |
5801810951 | CURSOR:13 | CURSOR:11 Euro 6 | |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 420/460/480 ch | ||
Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | StralisIl s'agit d'un projet de loi. | ||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le traqueurLe montant de l'aide est fixé à: | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | Le code de référence est le code de référence de l'appareil.13 Euro 4/5 | ||
T9030 - T9040 T9050 | CURSOR:11 Euro 6 | ||
TJ380 | 420/460/480 ch | ||
TJ430 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | ||
Pour les appareils électroniques | Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | ||
F3HFE611 A/B/C/D | |||
Nom de marque: DPOP |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit