504131225 5801499861 5801608329 appropriés à la pompe à huile sur des modèles d'IVECOTRUCK
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | 504131225 5801499861 5801608329 appropriés à la pompe à huile sur des modèles d'IVECOTRUCK |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | 504131225 5801499861 5801608329 Adapté à la pompe à huile sur les modèles IVECOTRUCK | Qualité: | Une qualité élevée |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée, conduction de chaleur, dimension compacte | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
| Application du projet: | carburant diesel | Emballage: | Emballage neutre ou selon les exigences du client.,Embalage neutre,exigence du client |
| Matériel: | Acier, métal | Taille: | Taille standard OEM |
| Mettre en évidence: | 504131225 Pompe à huile pour camions,5801608329 Pompe à huile pour camions,5801499861 Pompe à huile pour camions |
||
Description de produit
504131225 5801499861 5801608329 Adapté à la pompe à huile sur les modèles IVECOTRUCKTRUCK
| 504131225 5801499861 5801608329 Adapté à la pompe à huile sur les modèles IVECOTRUCKTRUCK | |||
| Nom de la marque: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| 504131225 | 20141408001 BF | - W270C/W300C-T8.275/T8.300-T8.360/T8.390 | |
| 5801499861 | Les informations sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent.00 | ||
| 5801608329 | Le nombre d'équipements doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de l'équipement. | ||
| Le coefficient de conversion est le même que le coefficient de conversion. | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





