Partie de rechange de camion 479319 1545119 477547 471733 Pour pompe à huile Garantie d'un an
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | Modèles de pompes à huile |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 PCS |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Pompe à huile 471733 | Qualité: | Une qualité élevée |
---|---|---|---|
emballage: | Emballage neutre ou selon les exigences du client.,Embalage neutre,exigence du client | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
Caractéristique: | Conduction de chaleur | Matériel: | Acier, métal |
Taille: | Taille originale | Condition: | Nouveau |
Mettre en évidence: | 479319,1545119,477547 |
Description de produit
Pièces détachées de camions 479319 1545119 477547 471733 Pour pompe à huile Garantie d'un an
Pièces détachées de camions 479319 1545119 477547 471733 Pour pompe à huile Garantie d'un an | |||
![]() |
Nom de la marque: | Modèle: | Modèle: |
479319 | Penta | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de heures de travail. | |
1545119 | A20 EC200/EC230B/EC280 La valeur de l'échantillon est déterminée par le nombre d'échantillons. | D10A TD100A/B/F/G | |
477547 | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | |
471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | Penta EC420 | |
Les mesures de contrôle doivent être effectuées conformément à l'annexe I du présent règlement. | Le système de régulation de la fréquence de l'aéronef doit être conforme à l'annexe I. | ||
Numéro de remplacement | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'équipement est de: | |
98180108 LASO | Les données de l'établissement doivent être transmises à l'autorité compétente. | Le TID100K/KG/KGP/KP/KPB | |
20140410100 BF | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | Les tests sont effectués sur des véhicules de type V ou V. | |
20140410101 BF | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | B6/FL6 | |
031800101000 OE | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
2.11041 DT | NTD1F/G | ||
Le montant total des aides est fixé au montant de l'aide. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | ||
031800071000 OE | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | ||
98180110 LASO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est situé. | ||
2.11043 DT | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type TAD70. | |||
Le système de régulation de la fréquence de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | |||
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe IV, point a), du règlement (CE) no 765/2008. | |||
Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation de type TWD. | |||
Les données de référence sont fournies à l'aide d'un tableau de bord. | |||
Le nombre de fois où le véhicule a été utilisé | |||
largeur de la dent: 48 mm | |||
28/31,5 mm (sur le boîtier) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit