Pièces détachées pour camions Euro 20758237 20569856 20518382 20405077 85003605 Pour pompes à huile
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | 50005884 décollement 618011 OREX PR/TR DE LA MEILLEURE QUALITÉ FAB-27RC/SC FAB-27JC/TC |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Pompes à huile | Taille: | Taille originale |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier, métal | Application du projet: | Lubrification |
| Caractéristique: | Dimension compacte | Qualité: | Testé à 100% |
| Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) | ||
| Mettre en évidence: | 20758237,pompe à huile 85003605 |
||
Description de produit
| Pièces détachées pour camions Euro 20758237 20569856 20518382 20405077 85003605 Pour pompes à huile | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe. | 20140409000 BF | PREMIUM PR/TR est une marque | |
| 20500236 | 031800FM0000 OE | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| 20405977 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | |
| Le montant de l'aide est fixé à: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive en ce qui concerne les aides à l'emploi. | Les produits de la catégorie | |
| Le montant de l'aide est fixé à: | 98180126 LASO | A25D/E A30D/E | |
| 20758237 | 47267 FEBI | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe. | 2.11125 DT | Le nombre total d'unités utilisées pour les véhicules ne doit pas dépasser: | |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 618011 OREX | D9A2A/B TAD940/1 GE/VE | |
| 20405077 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type V. | ||
| 85003605 | |||
| 7420758237 | |||
| Longueur [mm]: 285 | |||
| Largeur [mm]: 140 | |||
| Épaisseur [mm]: 90 | |||
| Nombre de dents: 23 | |||
| Poids (kg): 2.809 | |||
| Le diamètre intérieur est de 1 [mm]: 39 | |||
| Le diamètre intérieur est de 2 [mm]: 29 | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit










