Pièces détachées pour 21736639 21778054 20835230 20570573 85013838 85013237
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | pompe à huile de 21736639 21778054 20835230 20570573 85013838 85013237 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50pcs |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | 21736639 21778054 20835230 20570573 85013838 | Matériel: | Acier, métal |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Lubrification, transfert de lubrifiant | Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée, conduction de chaleur, dimension compacte |
| Qualité: | Haute qualité, 100% testé, Haute qualité, garantie, 100% passé le test | Taille: | OEM Taille standard, Taille standard, Taille originale |
| emballage: | Emballage neutre ou selon les exigences du client.,Embalage neutre,exigence du client | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
| Mettre en évidence: | 21736639,21778054,20835230 |
||
Description de produit
Moteur pour 2173663920835230205705738501383885013237Pompes à huile
| Moteur Pour 21736639 20835230 20570573 85013838 85013237 Pompe à huile | |||
| Nom de la marque: | Numéro de pièce du constructeur: | Modèle de moteur: | |
| 21736639 | 20140411001 BF | C/T/K-Truck | |
| 21778054 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le groupe KERAX PREMIUM PR/TR DXi | |
| Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe. | 729618030 PIERBURG | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | |
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 729618010 PIERBURG | FM/FM 4 B9L/R/S/TL B11R/B11R 3 | |
| 85013838 | 729618020 PIERBURG | Les produits de la catégorie | |
| 85013237 | 98180130 LASO | A25E/F A30E/F Pour les véhicules à moteur | |
| 7420835230 | 6.24006 DT | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | |
| 7420498514 | 618010 OREX | D9A2A/B/C/D/F/G/H/J/K | |
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de heures de travail. | |||
| Le TAD942/3 VE | |||
| Le TAD950/1/2 VE est utilisé. | |||
| Le TAD1140/1/2 VE | |||
| Le TAD1150/1/2 VE est utilisé. | |||
| Le TAD1170/1/2 VE est utilisé. | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







