Pièces de rechange DPOP 20824906 20824908 20559934 20527390 Pour pompe à huile de camion
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | député britannique TAD 13 de la député britannique D13C1/2/3/4-A de la député britannique D13B-F MG |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 PCS |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Pompe à huile de moteur | Taille: | Taille standard OEM |
---|---|---|---|
Application du projet: | Lubrification | Qualité: | Testé à 100% |
Condition: | Nouveau | Pression: | Basse pression, haute pression |
Caractéristique: | Dimension compacte | Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) |
Mettre en évidence: | 20824906,20824908 |
Description de produit
Pièces de rechange DPOP 20824906 20824908 20559934 20527390 Pour pompe à huile de camion
Pièces de rechange DPOP 20824906 20824908 20559934 20527390 Pour pompe à huile de camion | |||
![]() |
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: |
Le nombre total de véhicules | 20140413001 BF | C/T/K Camion | |
Pour les véhicules à moteur électrique | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | |
20559934 | 729532040 PIERBURG | Le nombre total de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon de véhicules. | |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 98180127 LASO | B13R/PREVH/PREVX D13A/B/C/F/J/K | |
20498514 | 102772 FEBI | Les produits de la catégorie | |
85013231 | 2.11121 DT | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | |
85013394 | 7420824906 | L150G/L180G/L220G/L250G/PL4808D | |
85013237 | 7421370410 | D13B-A/B/C/D MP | |
D13B-F MG D13B-E/N MH | |||
D13B-G/H/J/K/L/M MP | |||
D13C1/2/3/4-A MP | |||
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | |||
Nom de marque: DPOP | |||
largeur de la dent: 44 mm |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit