Pour la pompe à huile 22396953 20709848 85020296 85003151 8170465 FH/FM FH12/FM12/NH12 NL10
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
Nom de marque: | ETPS/DPOP |
Numéro de modèle: | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le vé |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 PCS |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | 22396953 20709848 85020296 85003151 | la pression: | Basse pression, haute pression |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée, conduction de chaleur, dimension compacte | Taille: | OEM Taille standard, Taille standard, Taille originale |
Nom: | pompe de transmission d'huile lubrifiante,pompe de transfert d'huile moteur | Application du projet: | Lubrification, transfert de lubrifiant |
Matériel: | Aluminium, acier, fonte, métal | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | 22396953,20709848,8170465 |
Description de produit
Pour pompe à huile 22396953 20709848 85020296 85003151 8170465
Pour pompe à huile 22396953 20709848 85020296 85003151 8170465 | |||
![]() |
Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: |
22396953 | 20140412002 BF | Le nombre de véhicules à moteur | |
20709848 | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Pour les véhicules à moteur électrique | 98180104 LASO | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | |
85003151 | 2.11038 DT | D12C/D | |
8170465 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | ||
Nom de marque: DPOP | |||
largeur de la dent: 47 mm |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit