Parties détachées 9061800601 9061801101 9061800801 4711800201 4711804101
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZHEJIANG, CHINE |
| Nom de marque: | ETPS/DPOP |
| Numéro de modèle: | MERCEDES-BENZ LKLN2 ATEGO/ATEGO 2, AXOR/AXOR 2 ECONIC/VARIO/INTOURO CONECTO O345 CITARO 530 TOURINO |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 60pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Selon les besoins des clients/emballage régulier |
| Délai de livraison: | 45 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCS/bouche |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | POMPE À HUILE DE MERCEDES-BENZ | Couleur: | couleurs vraies, caractéristiques de client ou bleu en acier |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an de garantie (à l'exception des pièces usées) | Standard ou non-standard: | La norme |
| Théorie: | Pompe rotative, pompe centrifuge, pompe à piston | Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée, conduction de chaleur, dimension compacte |
| Application du projet: | transfert d'huile, lubrification, transfert de lubrifiant, petite pompe d'huile usagée électrique | Qualité: | De haute qualité |
| Mettre en évidence: | 4711804101,9061800801,9061800601 |
||
Description de produit
| Parties détachées 9061800601 9061801101 9061800801 4711800201 4711804101 | |||
| Numéro OEM: | Numéro de fabrication: | Modèle de moteur: | |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 20140390600 BF | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | |
| 9061800801 MERCEDES-BENZ, qui est une marque de véhicule | 011800900000 OE | ATEGO/ATEGO 2, AXOR/AXOR 2 et les États membres qui en ont fait l'objet | |
| 9061800601 MERCEDES-BENZ, dont le numéro de série est 9061800601 | 50005879 KS | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | |
| 9061800401 MERCEDES-BENZ, dont le numéro de série est 9061800401 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'appareil. | |
| Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne | 27821 FEBI | Le numéro de série est le numéro de série de l'avion. | |
| 4.62891 DT | Série SETRA 400 | ||
| 118012 OREX | M906LAG OM906LA/HLA | ||
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |||
| EURO 2/3 R4/R6 102/106 mm | |||
| Nom de marque: DPOP | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit












